특징 | 응용 |
낮은 초과 손실이 높은 절연 낮은 PDL 컴팩트한 디자인 높은 안정성과 신뢰성 | DWDM시스템 장거리 DWDM 시스템 |
광학 사양 | |||||||||
중심 파장 | nm | C/L 밴드, ITU-T 그리드 | |||||||
채널 간격 | GHz | 0,8(100G) | 1.6(200G) | ||||||
채널 클리어 패스밴드 |
| ±0.11 | ±0.25 | ||||||
채널 수 | 데시벨 | 8 | 16 | 20 | 40 | 8 | 16 | 20 | 40 |
삽입 손실 | 데시벨 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
통과대역 리플 | 데시벨 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PDL |
| 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
인접 채널 격리 | 데시벨 | 228.00 | 230 | ||||||
비인접 채널 표시 | 데시벨 | 240.00 | 240.00 | ||||||
반사 손실 | 데시벨 | 245.00 | |||||||
지향성 | 데시벨 | 25,000 | |||||||
작동 온도 | 너 | -5-75 | |||||||
보관 온도 | 너 | -40-85 | |||||||
섬유 종류 |
| G657A1 또는 맞춤형 | |||||||
패키지 | mm | 상자 | LGX | 19인치랙 | |||||
80×60×9,90*80*16, | 1U(29×155.5×129(102)) | 1U(483×250×43.5) | |||||||
참고: 매개변수에는 커넥터가 포함되지 않으며 캐넥터 IL은 0.30dB입니다. |